| Nombre De La Marca: | UGREEN |
| Número De Modelo: | DXP8800 más |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | Rp 12.873.809-13.152.538 |
| SKU | 35126 |
| Modelo | DXP8800 Plus |
| Idiomas Soportados | Inglés, Alemán, Francés, Español, Portugués, Italiano, Chino, Japonés |
| Bahías de disco | 8 bahías (SATA) |
| Sistema Operativo | UGOS Pro |
| Modelo de CPU | 1235u |
| Marca y Arquitectura de CPU | Intel X86 12ª Generación Intel® Core™ i5 10 núcleos 12 hilos |
| Memoria (RAM) | 8GB DDR5 |
| ODECC | Soportado |
| RAM Ampliable (Máx.) | 64GB |
| Memoria Flash (Disco del Sistema) | SSD 128GB |
| Bahías de disco SATA | 8 |
| Ranuras para SSD M.2 | 2 |
| RAID | JBOD/Básico/0/1/5/6/10 |
| Almacenamiento Máximo | 256TB (8x 30TB + 2x 8TB) |
| Puertos LAN (RJ45) | 2x 10GbE |
| Expansión PCIe | 1x PCIe x4 |
| Puertos Thunderbolt™ 4 | 2 |
| Puertos USB de Alta Velocidad (Panel Frontal) | 2x Thunderbolt 4 (40Gb/s) |
| Puertos USB de Alta Velocidad (Panel Trasero) | 2x USB-A (10Gb/s) |
| USB 2.0 (Panel Trasero) | 2x USB-A (480Mb/s) |
| Lector de Tarjetas SD | SD 4.0 |
| HDMI | 8K |
| Wi-Fi | - |
| Dimensiones del Producto | L7.05×W5.59×H2.05 pulgadas |
| Consumo de Energía | 70.39 W (acceso a disco) 28.99 W (hibernación de disco) |
![]()
| ¡¡¡Venta caliente!!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
P: ¿Cuáles son sus ventajas?
R: Somos un proveedor profesional en el campo de equipos de red desde hace más de cinco años. Suministramos productos de marca original con buen precio a los clientes. Contamos con un equipo de ventas profesional que ofrece consultoría gratuita las 24 horas, y también contamos con un equipo técnico profesional y un departamento de posventa.
P: ¿Puedo obtener un mejor precio o un descuento?
R: Sí, podemos ofrecerle un descuento. Pero se basa en la cantidad. Mayor cantidad, precio más atractivo.
P: ¿Cuál es el MOQ para sus productos?
R: 1 pieza.
P: ¿Cuáles son los términos de pago?
R: Pre T/T o paypal o west union o pedido de Trade Assurance.
P: ¿Cuál es el paquete?
R: Embalaje original. Para el exterior, lo empaquetaremos en una caja vacía para protegerlo de daños durante el transporte y asegurar que reciba los productos en buenas condiciones.
WhatsApp/Wechat : +86 15527331922
| lauren Yu / Departamento de Ventas | |
| Móvil | +86 15527331922 |
| live:.cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| Skype | |
| +86 15527331922 | |
| whatsapp/wechat | |
| lauren-yu at asia-hitech.com | |
| Correo electrónico | |
| 86 010 62669007 ext 801 | |
| Teléfono | |
| 86 010 82822901 | |
| Fax: | |
| Sitio web | www.asia-hitech.com |
| www.wf-technology.com | |