| Número De Modelo: | PowerScale Isilon H7000 |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $426-586 |
Los nodos híbridos de PowerScale e Isilon incluyen:
PowerScale H700 y H7000
PowerScale H700 ofrece el máximo rendimiento y valor para apoyar unEl H700 ofrece una capacidad de hasta 1,2 PB porEl H700 incluye capacidades de compresión en línea y deduplicación
PowerScale H7000 es un híbrido versátil, de alto rendimiento y de gran capacidadLa plataforma que soporta hasta 1,6 PB por chasis.H7000 es ideal para consolidar una serie de cargas de trabajo de archivo en una sola
El H7000 incluye capacidades de compresión en línea y deduplicación
Las versiones OEM incrustadas, integradas o conectadas están disponibles para los nodos híbridos de PowerScale ya sea desmarcados o re-marcadoslas soluciones.
| Modelo | Escala de potencia Isilon H700 | Escala de potencia Isilon H7000 | Escala de potencia Isilon H400 | Escala de potencia Isilon H500 | Escala de potencia Isilon H5600 | Escala de potencia Isilon H600 |
| Caso de uso | Cargas de trabajo de archivos empresariales exigentes | Capacidad masiva y aplicaciones exigentes | Compartimientos de archivos departamentales, directorios domésticos | Cargas de trabajo y datos de aplicaciones del expediente departamental | Cargas de trabajo de archivos empresariales, compartición de archivos, datos de aplicaciones | Cargas de trabajo de archivos de alto rendimiento |
| Capacidad del nodo en bruto | 30 TB - 240 TB | 240 TB 320 TB | 30 TB - 240 TB | 30 TB - 240 TB | 200 TB 320 TB | 18 TB - 36 TB |
| Memoria ECC (por nodo) | 192 GB | 384 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Nodos por grupo | Entre 4 y 252 | Entre 4 y 252 | Entre 4 y 252 | Entre 4 y 252 | Entre 4 y 252 | Entre 4 y 252 |
| Capacidad bruta de las agrupaciones | 120 TB a 60 PB | Entre 960 TB y 80 PB | 120 TB a 60 PB | 120 TB a 60 PB | Entre 800 TB y 80 PB | 72 TB a 9 PB |
| Reducción de datos en línea | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Tipo de almacenamiento | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Póngase en contacto conmigo a continuación:
| Teléfono | +86 18664937360 |
| ¿ Qué pasa? | +86 18664937360 |
| WhatsApp y Wechat | +86 18664937360 |
| Correo electrónico | Amy-ai en Asia-hitech.com |
| Página web | El objetivo de las medidas es: |
Entrega rápida
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P: ¿Cuáles son sus ventajas?
A: Somos un proveedor profesional en el campo de equipos de red más de cinco años.pequipo de ventas profesionalProporcionar 24 horas de consulta gratuita, y también tenemos un equipo técnico profesional y un departamento de posventa.
P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
A: un año (excepto los productos usados).
P: ¿Cuál es el MOQ para sus productos?
A: 1 pieza.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Pre T/T o paypal o union occidental o el pedido de la garantía comercial.
P: ¿Cuál es el paquete?
A: Embalaje original. Para el exterior, lo empaquetaremos en una caja vacía para protegerlo de dañarse durante el transporte, y asegurar que recibirá los bienes en buenas condiciones.