| Número De Modelo: | DS3622xs+ |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $3,699-3,782 |
| Persona de contacto / Lauren Yu | ||
| El teléfono móvil / WhatsApp / Wechat | +86 15527331922 | Código QR de Wechat |
| ¿ Qué pasa? | En vivo: | |
| Correo electrónico | Lauren-yu en Asia-hitech.com | |
| Tienda de | El objetivo de este acuerdo es mejorar la calidad de los productos. | |
| Página web | El objetivo de las medidas es: | |
DS3622xs+ DiskStation Nuevo recinto NAS de 12 bahías
|
Procesador
|
Modelo de la CPU | Intel Xeon D-1531 y sus componentes |
|---|---|---|
| Cantidad de CPU | 1 | |
| El núcleo de CPU | 6 | |
| Arquitectura de la CPU | 64 bits | |
| Frecuencia de la CPU | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
|
Memoria
|
Memoria del sistema | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memoria preinstalado | 16 GB (8 GB x 2) | |
| Las ranuras de memoria total | 4 | |
| Capacidad máxima de memoria | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
|
Almacenamiento
|
Las zonas de accionamiento | 12 |
| Bajas máximas de accionamiento con unidad de expansión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
|
Puertos exteriores
|
Puerto LAN RJ-45 de 1 GbE | 2 |
| RJ-45 puerto LAN de 10 GbE | 2 | |
| Puerto LAN de gestión fuera de banda | 1 | |
| Puerto USB 3.2 generación 1 | 2 | |
| Puerto de expansión | 2 | |
| Tipo de puerto de expansión | Mini-SAS HD | |
|
El PCIe
|
Expansión del PCIe | 1 x Gen3 x8 ranura (enlace x8) |
|
Las demás
|
Ventilador del sistema | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
| Unidad de alimentación / adaptador | 550 vatios | |
| Voltado de entrada de corriente alterna | De 100 V a 240 V de corriente alterna | |
|
Contenido del embalaje
|
|
|
|
Accesorios opcionales
|
|
|
![]()
| ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | |||
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | GLC-ZX-SMD= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser efectuadas en el lugar de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GLC-EX-SMD= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GLC-T= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | GLC-TE= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | GLC-BX-U= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GLC-BX-D= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | Las condiciones de los datos de las unidades de ensayo se determinarán en función de las características de las unidades de ensayo. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | SFP-GE-T= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se determinarán en el anexo II. | SFP-10G-SR= |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los requisitos de la norma ASR1001-X | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. | Se aplicará la norma ASR1002-X. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G: el contenido de la sustancia activa en el producto |
![]()
![]()
P: ¿Cuáles son sus ventajas?
A: Somos un proveedor profesional en el campo de equipos de red más de cinco años. Suministramos productos de marca originales con buen precio a los clientes.Tenemos un equipo de ventas profesional que proporciona 24 horas de asesoramiento gratuito, y también tenemos un equipo técnico profesional y un departamento de posventa.
P: ¿Puede obtener un mejor precio o un descuento?
R: Sí, podemos darle un descuento. Pero está basado en la cantidad. Más cantidad, más precio.
P: ¿Cuál es el MOQ para sus productos?
A: 1 pieza.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Pre T/T o paypal o union occidental o el pedido de la garantía comercial.
P: ¿Cuál es el paquete?
A: Embalaje original. Para el exterior, lo empaquetaremos en una caja vacía para protegerlo de dañarse durante el transporte, y asegurar que recibirá los bienes en buenas condiciones.
WhatsApp/Wechat: +86 15527331922 El número de teléfono de la red social es: