| Nombre De La Marca: | Cisco |
| Número De Modelo: | C1300-24P-4G, incluidos los componentes de las unidades de producción. |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | CN¥5,038.06-5,314.87 |
C1300-24P-4G Interruptor de puerto 24 de Cisco Poe
Los switches de la serie 1300 son switches fijos, administrados, de clase empresarial Gigabit Ethernet Layer 3 diseñados para pequeñas y medianas empresas y sucursales.y los interruptores de seguridad son ideales para el despliegue fuera del armario de cableadoLa Serie 1300 funciona con software personalizado de sistema operativo Linux, con un panel intuitivo que simplifica la configuración de la red y características avanzadas que aceleran la transformación digital,mientras que la seguridad generalizada protege las transacciones críticas para el negocioLos interruptores de la serie 1300 proporcionan la combinación ideal de asequibilidad y capacidades para las pequeñas y medianas empresas y ayudan a crear una fuerza laboral más eficiente y mejor conectada.Cuando su empresa necesita funciones de red avanzadas y seguridad para la transformación digitalEn la tabla 1 se proporciona información de pedido para los interruptores de la serie 1300.
| Especificaciones de la serie C1300 de 24 puertos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C1300-24T-4G, incluidos los componentes de los demás componentes | C1300-24P-4G, incluidos los componentes de las unidades de producción. | C1300-24FP-4G, incluidos los demás elementos | C1300-24T-4X | C1300-24P-4X, incluidos los componentes de las unidades de producción. | |
| Desempeño | |||||
| Capacidad en millones de paquetes por segundo | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 95.23 Mpps | 95.23 Mpps |
| Capacidad de conmutación en gigabits por segundo | 56.0 Gbps | 56.0 Gbps | 56.0 Gbps | 128.0 Gbps | 128.0 Gbps |
| En general | |||||
| Puertos de red | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G |
| Puertos de enlace superior | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
| Potencia por Ethernet (PoE) | Solo datos | PoE+ (195W) | Se aplican las siguientes condiciones: | Solo datos | PoE+ (195W) |
| El apilamiento | No incluido | No incluido | No incluido | Se pueden apilar hasta 8 unidades | Se pueden apilar hasta 8 unidades |
| El ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | 1 Ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
| Fuente de alimentación | En el ámbito interno | En el ámbito interno | En el ámbito interno | En el ámbito interno | En el ámbito interno |
| Dimensiones de la unidad (W x D x H) | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de (17,5 x 9,45 x 1,73 pulgadas) |
Cubiertas con una longitud de diámetro igual o superior a 20 mm No se puede hacer más que eso. |
444.3 x 350 x 43,94 mm No se puede hacer más que eso. |
Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de (17,5 x 9,45 x 1,73 pulgadas) |
Cubiertas con una longitud de diámetro igual o superior a 20 mm No se puede hacer más que eso. |
| Peso unitario | 2.63 kg (5.80 libras) | 3.53 kg (7.78 libras) | 4.6 kg (10,14 libras) | 3.14 kg (6.92 libras) | 3.95 kg (8.70 libras) |
| Características | Conmutación de capa 2, soporte VLAN, Protocolo de árbol de extensión (STP), protección avanzada contra amenazas, seguridad de primer salto IPv6, calidad de servicio (QoS), sFlow, enrutamiento dinámico | ||||
| Gestión de la red | Cisco Business Dashboard y aplicación móvil; interfaz de usuario, CLI y SNMP en el dispositivo | ||||
| Certificaciones | El número de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo de unidad de ensayo | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 23° a 122° F (-5° a 50° C) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -13° a 158° F (-25° a 70° C) | ||||
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90%, relativa, no condensada | ||||
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90%, relativa, no condensada | ||||
| Garantización | Garantía limitada de por vida ampliada | ||||
| Contenido del envase |
|
||||
| Requisitos mínimos |
|
||||
Póngase en contacto conmigo a continuación:
| Teléfono | +86 18664937360 |
| ¿ Qué pasa? | +86 18664937360 |
| WhatsApp y Wechat | +86 18664937360 |
| Correo electrónico | Amy-ai en Asia-hitech.com |
| Página web | El objetivo de las medidas es: |
![]()
![]()
![]()
![]()
Condición del embalaje:
Caja original sellada nueva empacada con al menos 2 pulgadas de acolchado en todos los lados.
Tiempo de entrega:
Dentro de 1 o 2 días hábiles después de la confirmación del pago.
![]()
P: ¿Cuáles son sus ventajas?
R: Somos un proveedor profesional en el campo de equipos de red más de 8 años. Suministramos productos originales con buen precio a los clientes. Tenemos un equipo de ventas profesional que proporciona 24 horas de consulta gratuita.,También tenemos un equipo técnico profesional y un departamento de posventa.
P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R:Un año (excepto los productos usados).
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Pre T/T o Western Union o pedido de garantía comercial de Alibaba.
P: ¿Cómo me envían el producto?
R: Podemos enviar a todo el mundo por logística expresa, como DHL, por lo general toma 3-5 días para llegar al destino.
P: ¿Cuál es el paquete?
R:Envasado original. Para el exterior, lo empacaremos en una caja vacía para protegerlo de daños durante el transporte, y asegurarnos de que recibirá los bienes en buenas condiciones.
P: ¿Cuál es el MOQ de sus productos?
A: Una pieza.