| Número De Modelo: | Ex4300-24T |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $1698-$1728 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Unidad de valor | Ex4300-24T |
| Velocidad del plano de fondo | 320 Gbps (chasis virtual) |
| Tasa de datos | 448 Gbps |
| Producción | 333 Mpps (velocidad del cable) |
| Las dimensiones (W x H x D) | 17.4 x 1,7 x 16,4 pulgadas (44,2 x 4,3 x 41,7 cm) Unidad de estante |
| Especificación | Ex4300-24T | Ex 4300-48T | El número de unidades de producción |
|---|---|---|---|
| Velocidad del plano de fondo | 320 Gbps (chasis virtual) | 320 Gbps (chasis virtual) | 320 Gbps (chasis virtual) |
| Tasa de datos | 448 Gbps | 496 Gbps | 448 Gbps |
| Producción | 333 Mpps (velocidad del cable) | 369 Mpps (velocidad del cable) | 333 Mpps (velocidad del cable) |
| Puertos 40GBASE QSFP+ | 4 por interruptor Hasta 20 en chasis virtual |
4 por interruptor Hasta 20 en chasis virtual |
4 por interruptor Hasta 20 en chasis virtual |
| Las dimensiones | 17.4 x 1.7 x 16.4 en Unidad de estante |
17.4 x 1.7 x 16.4 en Unidad de estante |
17.4 x 1.7 x 16.4 en Unidad de estante |