| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de la categoría M1 será el valor de las e |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $5,678-$5,806 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, D/A |
| Capacidad de conmutación | 124 (con cable de derivación) |
|---|---|
| Peso | 21,12 lb (9,58 kg) |
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 1,7 x 17,26 x 20,27 pulgadas (4,32 x 43,84 x 51,5 cm) |
| Consumo de energía | Carga máxima: 515 W Carga típica: 380 W |
| Opciones de interfaz |
|
| Flujo de aire |
|
| Módulos de fuente de alimentación y ventilador |
|