Price: | CN¥72,254.00/pieces 1-1 pieces |
rendimiento | ||||||||
36 puertos EDR de 100 Gb/s en un interruptor de 1 U | ||||||||
7.2Tb/s de rendimiento agregado de los interruptores | ||||||||
90ns de retraso en el cambio | ||||||||
Consumo típico de energía de 122 W | ||||||||
1 + 1 redundancia + suministro de energía de intercambio en caliente | ||||||||
N + 1 redundancia + ventilador de intercambio caliente | ||||||||
80 Fuente de alimentación con certificación Gold+ y Energy Star | ||||||||
Mapeo VL2VL | ||||||||
Descarga colectiva (tecnología aguda) |